ഹർത്താൽ അക്രമം: 1869 കേസ്; അറസ്റ്റ് 5769
text_fieldsതിരുവനന്തപുരം: ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് 1869 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ ്തതായി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ 5769 പേർ അറസ്റ്റ ിലായി. ഇവരിൽ 789 പേർ റിമാൻഡിലാണ്. 4980 പേർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു.
(ജില്ല, കേസുകളുടെ എണ്ണം, ആകെ അറസ്റ്റിലായവർ, റിമാൻഡിലായവർ, ജാമ്യം ലഭിച്ചവർ എന്ന ക്രമത്തിൽ)
തിരുവനന ്തപുരം സിറ്റി -89, 171, 16, 155
തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ -96, 170, 40, 130
കൊല്ലം സിറ്റി -68, 136, 66, 70
കൊല്ലം റൂറൽ -48, 138, 26, 112
പത്തനംതിട്ട -267, 677, 59, 618
ആലപ്പുഴ -106, 431, 19, 412
ഇടുക്കി -85, 355, 19, 336
കോട്ടയം -43, 158, 33, 125
കൊച്ചി സിറ്റി -34, 309, 01, 308
എറണാകുളം റൂറൽ -49, 335, 121, 214
തൃശൂർ സിറ്റി -70, 299, 66, 233
തൃശൂർ റൂറൽ -60, 366, 13, 353
പാലക്കാട് -283, 764, 104, 660
മലപ്പുറം -83, 266, 34, 232
കോഴിക്കോട് സിറ്റി -82, 210, 35, 175
കോഴിക്കോട് റൂറൽ -37, 97, 42, 55
വയനാട് -41, 252, 36, 216
കണ്ണൂർ -225, 394, 34, 360
കാസർകോട് -103, 241, 25, 216
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
