പാർട്ടി | ലഭിച്ച സീറ്റ് |
| ബി.ജെ.പി | 240 |
| കോൺഗ്രസ് | 99 |
| എസ്.പി | 37 |
| തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് | 29 |
| ഡി.എം.കെ | 22 |
| ടി.ഡി.പി | 16 |
| ജെ.ഡി(യു) | 12 |
| ശിവസേന (ഉദ്ധവ് വിഭാഗം) | 9 |
| എൻ.സി.പി (ശരദ് പവാർ) | 8 |
| ശിവസേന (ഷിൻഡെ) | 7 |
| എൽ.ജെ.പി (രാംവിലാസ്) | 5 |
| വൈ.എസ്.ആർ കോൺഗ്രസ് | 4 |
| ആർ.ജെ.ഡി | 4 |
| സി.പി.എം | 4 |
| മുസ്ലിം ലീഗ് | 3 |
| ജെ.എം.എം | 3 |
| ജനസേന | 2 |
| സി.പി.ഐ(എം.എൽ) | 2 |
| ജെ.ഡി.എസ് | 2 |
| വി.സി.കെ | 2 |
| സി.പി.ഐ | 2 |
| ആർ.എൽ.ഡി | 2 |
| നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് | 2 |
| യു.പി.പി.എൽ | 1 |
| അസം ഗണപരിഷത് | 1 |
| ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച | 1 |
| കേരള കോൺഗ്രസ് | 1 |
| ആർ.എസ്.പി | 1 |
| എൻ.സി.പി | 1 |
| വി.ഒ.ടി.പി.പി | 1 |
| ഇസഡ്.പി.എം | 1 |
| ശിരോമണി അകാലി ദൾ | 1 |
| ആർ.എൽ.ടി.പി | 1 |
| ഭാരത് ആദിവാസി പാർട്ടി | 1 |
| സിക്കിം ക്രാന്തികാരി മോർച്ച | 1 |
| എം.ഡി.എം.കെ | 1 |
| ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി (കാൻഷിറാം) | 1 |
| അപ്നാ ദൾ (സോണി ലാൽ) | 1 |
| എ.ജെ.എസ്.യു പാർട്ടി | 1 |
| എ.ഐ.എം.ഐ.എം | 1 |
| സ്വതന്ത്രർ | 7 |
ആകെ | 543 |
വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് അവരുടേത് മാത്രമാണ്, മാധ്യമത്തിേൻറതല്ല. പ്രതികരണങ്ങളിൽ വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും കലരാതെ സൂക്ഷിക്കുക. സ്പർധ വളർത്തുന്നതോ അധിക്ഷേപമാകുന്നതോ അശ്ലീലം കലർന്നതോ ആയ പ്രതികരണങ്ങൾ സൈബർ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്. അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടി വരും.